PERFORMANCE
Model psi bar gpm lpm hp Fluid End Plunger Size
T-300M 8K-15K 552-1,034 18.4-10.3 69.6-39.0 100 "L" 1.000"-0.750"
T-300H 15K-20K 1,034-1,379 10.3-7.7 39.1-29.3 100 Inline 0.750"-0.650"
T-375M 5K-10K 345-690 43.0-14.6 162.9-55.3 150 "L" 1.500"-1.062"
T-375H 15K-20K 1,034-1,379 17.1-11.9 64.6-45.0 150 Inline 0.945"-0.787"
TF-375M 6K-15K 414-1,034 49.5-24.8 187.3-93.9 200 "L" 1.500"-1.062"
TF-375H 15K-20K 1,034-1,379 21.6-17.1 81.7-64.6 200 Inline 1.062"-0.945"
TF-375UH 15K-36K 1,034-2,500 15.1-6.9 57-26 200 Inline 1.062"-0.71"
T-450M 6.3K-15K 434-1,034 60.6-25.9 229.4-98.1 250 "L" 1.625"-1.062"
T-450H 15K-20K 1,034-1,379 22.3-17.6 84.3-66.6 250 Inline 1.062"-0.945"
TF-450S 5K-12K 345-828 91.8-39.5 347.5-149.6 30 Sect 2.00"-1.312"
TF-450M/MB 7.5K-15K 517-1,034 60.6-32.0 229.4-121.0 300 "L" 1.625"-1.187"
TF-450H 20K 1379 22.3-10.4 84.3-39.2 300 Inline 1.625"
TF-450HB 10K-20K 690-1,379 43.4-25.9 164.2-98.1 300 Inline 1.375"-1.062"
TX-450S 6.5K-12.5K 448-862 91.8-51.6 347.5-195.4 400 Sect 2.000"-1.500"
TX-450HB 16K-20K 1,103-1,379 39.1-32.3 147.8-122.2 400 Inline 1.375"-1.250"
QF-450S 5K-12.5K 345-862 153.0-65.9 579.0-249.4 500 Sect 2.000"-1.312"
QF-450HB 10K-20K 690-1,379 72.3-43.2 273.7-163.5 500 Inline 1.375"-1.062"
TS-600S 5K-10K 345-690 218-109 825-413 700 Sect 3.125"-2.219"
TS-600HB 15K-20K 1,034-1,379 73-55 276-208 700 Inline 1.813"-1.563"
T-275P 985K-3,017K 68-208 11-56 42-212 65 Process 1.37"-2.0"
T-300P 1,094K-3,089K 75-213 15-105 57-397 75 Process 1.56"-2.63"
T-375P 985K-3,017K 68-208 31-234 117-886 150 Process 2.0"-3.5"
T-450P 1,20K-1,946K 70-134 63-302 235-1,143 200 Process 2.63"-3.63"

첨부파일 다운로드 ▼